Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2004
Die Tabellen informieren über die Anzahl der an Schafen und Ziegen durchgeführten Untersuchungen auf Scrapie im Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2004.
Tierart Schafe
Zielgruppe | gesamte Untersuchungen | positive Untersuchungen | negative Untersuchungen |
---|---|---|---|
*) Es waren 187 Tiere nicht untersuchbar. **) Es war 1 Tier nicht untersuchbar. | |||
verendete Tiere *) | 65.462 | 41 | 65.234 |
notge- schlachtete Tiere | 26 | 0 | 26 |
krankge- schlachtete Tiere | 0 | 0 | 0 |
Tiere mit klinischen TSE- Erscheinungen | 11 | 0 | 11 |
gesund- geschlachtete Tiere | 15.628 | 2 | 15.625 |
getötete Tiere im Rahmen der TSE- | 4.134 | 0 | 4.134 |
Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Labor- untersuchungen | 46 | 0 | 46 |
Gesamt
| 85.307 | 43 | 85.076 |
Tierart Ziegen
Zielgruppe | gesamte Untersuchungen | positive Untersuchungen | negative Untersuchungen |
---|---|---|---|
*) Es waren 9 Tiere nicht untersuchbar. | |||
verendete Tiere *) | 4.881 | 0 | 4.872 |
notge- schlachtete Tiere | 1 | 0 | 1 |
krankge- schlachtete Tiere | 0 | 0 | 0 |
Tiere mit klinischen TSE-Erscheinungen | 6 | 0 | 6 |
gesund- geschlachtete Tiere | 783 | 0 | 783 |
getötete Tiere im Rahmen der TSE- | 58 | 0 | 58 |
Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Labor- untersuchungen | 13 | 0 | 13 |
Gesamt
| 5.742 | 0 | 5.733 |