Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2009
Die Tabellen informieren über die Anzahl der an Schafen und Ziegen durchgeführten Untersuchungen auf Scrapie im Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2009 (Stand: 20. April 2010).
Tierart Schafe
Zielgruppe | Untersu- chungen gesamt | positiv | negativ | Alters- grenze über 18 Monate | Alters- grenze unter 18 Monate | ohne Alters- angabe |
---|---|---|---|---|---|---|
verendete Tiere | 15.314 | 7 | 15.307 | 15.014 | 65 | 235 |
notge- schlachtete Tiere | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
krankge- schlachtete Tiere | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Tiere mit klinischen TSE- Erscheinungen | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
gesundge- schlachtete Tiere | 10.597 | 4 | 10.593 | 10.090 | 46 | 461 |
getötete Tiere im Rahmen der TSE-Ausmerzung | 162 | 162 | 159 | 3 | 0 | |
Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Labor- untersuchungen | 42 | 42 | 42 | 2 | 0 | |
Gesamt | 26.128 | 12 | 26.116 | 25.315 | 116 | 697 |
40% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Tierart Ziegen
Zielgruppe | Untersu- chungen gesamt | positiv | negativ | Alters- grenze über 18 Monate | Alters- grenze unter 18 Monate | ohne Alters- angabe |
---|---|---|---|---|---|---|
verendete Tiere | 2.000 | 2.000 | 1.954 | 0 | 45 | |
notge- schlachtete Tiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
krankge- schlachtete Tiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tiere mit klinischen TSE- Erscheinungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
gesundge- schlachtete Tiere | 1.152 | 1.152 | 1.110 | 8 | 34 | |
getötete Tiere im Rahmen der TSE-Ausmerzung | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Labor- untersuchungen | 12 | 12 | 11 | 0 | 1 | |
Gesamt | 3.170 | 0 | 3.170 | 3.081 | 8 | 81 |
40% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Scrapie-Untersuchungen an Schafen und Ziegen 2004 bis 2008
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2008
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2007
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2006
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2005
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2004