Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2011
(Im Anhang: Durchgeführte Untersuchungen 2004 bis 2010)
Die Tabellen informieren über die Anzahl der an Schafen und Ziegen nach der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 und der TSE-Überwachungsverordnung durchgeführten Untersuchungen auf Scrapie im Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2011 (Stand: 28. März 2012).
Tierart Schafe
Zielgruppe | Untersu- chungen gesamt | positiv | negativ | Alters- grenze über 18 Monate | Alters- grenze unter 18 Monate | ohne Alters- angabe |
---|---|---|---|---|---|---|
verendete Tiere | 11.710 | 9 | 11.701 | 11.615 | 4 | 91 |
not- geschlachtete Tiere | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
krank- geschlachtete Tiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiere mit klinischen TSE-Erscheinungen | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
gesund- geschlachtete Tiere | 10.315 | 7 | 10.308 | 10.027 | 23 | 265 |
getötete Tiere im Rahmen der TSE-Ausmerzung | 126 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 |
Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchungen | 37 | 1 | 36 | 37 | 0 | 0 |
gesamt | 22.192 | 18 | 22.174 | 21.808 | 27 | 357 |
Eine positive Untersuchung in der Rubrik "gesundgeschlachtete Tiere" erfolgte in den Niederlanden und wird vor diesem Hintergrund im Bericht nicht erfasst.
Tierart Ziegen
Zielgruppe | Untersu- chungen gesamt | positiv | negativ | Alters- grenze über 18 Monate | Alters- grenze unter 18 Monate | ohne Alters- angabe |
---|---|---|---|---|---|---|
verendete Tiere | 1.664 | 0 | 1.664 | 1.641 | 2 | 21 |
not- geschlachtete Tiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
krank- geschlachtete Tiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiere mit klinischen TSE-Erscheinungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesund- geschlachtete Tiere | 1.829 | 0 | 1.829 | 1.751 | 13 | 65 |
getötete Tiere im Rahmen der TSE-Ausmerzung | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchungen | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 1 |
Gesamt | 3.526 | 0 | 3.526 | 3.425 | 15 | 86 |
Scrapie-Untersuchungen an Schafen und Ziegen 2004 bis 2010
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2010
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2009
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2008
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2007
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2006
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2005
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2004