Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2012
(Im Anhang: Durchgeführte Untersuchungen 2004 bis 2011)
Die Tabellen informieren über die Anzahl der an Schafen und Ziegen nach der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 und der TSE-Überwachungsverordnung durchgeführten Untersuchungen auf Scrapie im Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2012.
Tierart Schafe
Zielgruppe | Untersu- chungen gesamt | positiv | negativ | Alters- grenze über 18 Monate | Alters- grenze unter 18 Monate | ohne Alters- angabe |
---|---|---|---|---|---|---|
verendete Tiere | 11.294 | 6 | 11.288 | 11.187 | 43 | 64 |
not- geschlachtete Tiere | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
krank- geschlachtete Tiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiere mit klinischen TSE-Erscheinungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesund- geschlachtete Tiere | 9.438 | 2 | 9.436 | 9.289 | 30 | 155 |
getötete Tiere im Rahmen der TSE-Ausmerzung | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 |
Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchungen | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 |
gesamt | 20.810 | 8 | 20.802 | 20.554 | 73 | 183 |
Tierart Ziegen
Zielgruppe | Untersu- chungen gesamt | positiv | negativ | Alters- grenze über 18 Monate | Alters- grenze unter 18 Monate | ohne Alters- angabe |
---|---|---|---|---|---|---|
verendete Tiere | 1.795 | 1.795 | 1.778 | 7 | 10 | |
not- geschlachtete Tiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
krank- geschlachtete Tiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tiere mit klinischen TSE-Erscheinungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
gesund- geschlachtete Tiere | 1.581 | 1.581 | 1.545 | 2 | 34 | |
getötete Tiere im Rahmen der TSE-Ausmerzung | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchungen | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
Gesamt | 3.896 | 0 | 3.396 | 3.346 | 9 | 44 |
Scrapie-Untersuchungen an Schafen und Ziegen 2004 bis 2011
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2011
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2010
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2009
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2008
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2007
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2006
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2005
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2004