Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2015
(Im Anhang: Durchgeführte Untersuchungen 2004 bis 2014)
Die Tabellen informieren über die Anzahl der an Schafen und Ziegen nach der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 und der TSE-Überwachungsverordnung durchgeführten Untersuchungen auf Scrapie.
Berichtszeitraum Januar - Dezember 2015
Tierart Schafe
Zielgruppe | Untersu- chungen gesamt | positiv | negativ | Alters- grenze über 18 Monate | Alters- grenze unter 18 Monate | ohne Alters- angabe |
---|---|---|---|---|---|---|
verendete Tiere | 10.511 | 9 | 10.502 | 10.487 | 8 | 16 |
Tiere mit klinischen TSE-Erscheinungen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
gesund- und notgeschlachtete Tiere | 7.453 | 2 | 7.451 | 7.321 | 36 | 96 |
getötete Tiere im Rahmen der TSE-Ausmerzung | 101 | 0 | 101 | 94 | 0 | 7 |
Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchungen | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 |
gesamt | 18.100 | 11 | 18.089 | 17.937 | 44 | 119 |
Tierart Ziegen
Zielgruppe | Untersu- chungen gesamt | positiv | negativ | Alters- grenze über 18 Monate | Alters- grenze unter 18 Monate | ohne Alters- angabe |
---|---|---|---|---|---|---|
verendete Tiere | 1.301 | 0 | 1.301 | 1.287 | 11 | 3 |
Tiere mit klinischen TSE-Erscheinungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesund- und notgeschlachtete Tiere | 301 | 0 | 301 | 298 | 0 | 3 |
getötete Tiere im Rahmen der TSE-Ausmerzung | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchungen | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Gesamt | 1.612 | 0 | 1.612 | 1.595 | 11 | 6 |
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2014
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2013
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2012
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2011
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2010
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2009
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2008
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2007
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2006
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2005
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2004