Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2018
(Im Anhang: Durchgeführte Untersuchungen 2004 bis 2017)
Die Tabellen informieren über die Anzahl der an Schafen und Ziegen nach der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 und der TSE-Überwachungsverordnung durchgeführten Untersuchungen auf Scrapie.
Berichtszeitraum Januar bis Dezember 2018
Tierart Schafe
Zielgruppe | Untersu- chungen gesamt | positiv | negativ | Alters- grenze über 18 Monate | Alters- grenze unter 18 Monate | ohne Alters- angabe |
---|---|---|---|---|---|---|
verendete Tiere | 9.981 | 2 | 9889 | 9.796 | 13 | 82 |
Tiere mit klinischen TSE-Erscheinungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesund- und notgeschlachtete Tiere | 10.008 | 1 | 10.007 | 9.539 | 23 | 446 |
getötete Tiere im Rahmen der TSE-Ausmerzung | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchungen | 44 | 1 | 43 | 34 | 2 | 8 |
Gesamt | 19.949 | 4 | 19.945 | 19.375 | 38 | 536 |
Tierart Ziegen
Zielgruppe | Untersu- chungen gesamt | positiv | negativ | Alters- grenze über 18 Monate | Alters- grenze unter 18 Monate | ohne Alters- angabe |
---|---|---|---|---|---|---|
verendete Tiere | 1.842 | 0 | 1.842 | 1.813 | 8 | 21 |
Tiere mit klinischen TSE-Erscheinungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesund- und notgeschlachtete Tiere | 290 | 0 | 290 | 273 | 4 | 13 |
getötete Tiere im Rahmen der TSE-Ausmerzung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchungen | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 |
Gesamt | 2.141 | 0 | 2.141 | 2.093 | 12 | 36 |
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2017
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2016
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2015
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2014
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2013
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2012
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2011
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2010
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2009
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2008
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2007
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2006
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2005
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2004