Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2019
(Im Anhang: Durchgeführte Untersuchungen 2004 bis 2019)
Die Tabellen informieren über die Anzahl der an Schafen und Ziegen nach der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 und der TSE-Überwachungsverordnung durchgeführten Untersuchungen auf Scrapie.
Berichtszeitraum Januar - Dezember 2019
Tierart Schafe
Zielgruppe | Unter- such- ungen gesamt | positiv | negativ | Alters- grenze über 18 Monate | Alters- grenze unter 18 Monate | ohne Alters- angabe |
---|---|---|---|---|---|---|
verendete Tiere | 10.868 | 3 | 10.865 | 10.679 | 137 | 52 |
Tiere mit klinischen TSE-Erscheinungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesund- und notgeschlachtete Tiere | 9.835 | 1 | 9.834 | 9.634 | 62 | 139 |
getötete Tiere im Rahmen der TSE-Ausmerzung | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 |
Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchungen | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
Gesamt | 20.772 | 4 | 20.768 | 20.382 | 199 | 191 |
Tierart Ziegen
Zielgruppe | Unter- such- ungen gesamt | positiv | negativ | Alters- grenze über 18 Monate | Alters- grenze unter 18 Monate | ohne Alters- angabe |
---|---|---|---|---|---|---|
verendete Tiere | 1.740 | 0 | 1.740 | 1.704 | 2 | 34 |
Tiere mit klinischen TSE-Erscheinungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesund- und notgeschlachtete Tiere | 275 | 0 | 275 | 271 | 0 | 4 |
getötete Tiere im Rahmen der TSE-Ausmerzung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdachtsfälle zur Bestätigung durch Laboruntersuchungen | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Gesamt | 2.020 | 0 | 2.020 | 1.980 | 2 | 38 |
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2018
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2017
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2016
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2015
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2014
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2013
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2012
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2011
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2010
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2009
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2008
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2007
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2006
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2005
- Durchgeführte Untersuchungen auf Scrapie an Schafen und Ziegen 2004