Waldschäden: Bundesministerium veröffentlicht aktuelle Zahlen
800 Millionen zusätzliche Hilfen für Waldbesitzer stehen über die GAK bereit – Bundesländer sind zuständig für die Umsetzung
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat aktuelle Zahlen zu den Waldschäden veröffentlicht, die seit Beginn des Jahres 2018 in Deutschland entstanden sind – durch Stürme, die extreme Dürre, Waldbrände und den Borkenkäferbefall.
Auf Grundlage der Daten für die vergangenen beiden Jahre sowie der zu erwartenden Schäden für das laufende Jahr geht das Ministerium von einem Schadholzanfall von 160 Millionen Kubikmeter und einer Fläche von 245.000 Hektar aus, die wiederbewaldet werden müssen. Bei der vergangenen Erhebung im Spätsommer 2019 beliefen sich die zusammengetragenen Daten und Schätzungen aus den Ländern auf 105 Millionen Kubikmeter Schadholz und 180.000 Hektar. Regionale Schwerpunkte der Schäden liegen vor allem in Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Hessen und Thüringen.
Auf Initiative von Bundeswaldministerin Julia Klöckner stehen für die kommenden vier Jahre allein in der "Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) 480 Millionen Euro zusätzliche Bundesmittel für den Wald bereit – mit Co-Finanzierung der Länder sind es knapp 800 Millionen Euro. Mit dem Geld unterstützt werden soll der Abtransport von Schadholz, Wiederaufforstungen und die Fortführung des Umbaus zu klimaangepassten Mischwäldern. Die Ministerin hatte vergangenen September zu einem Nationalen Waldgipfel eingeladen, um wichtige Anpassungen im Förderbereich der GAK zusammen mit Verbänden, Wissenschaftlern und Experten aus der Praxis zu diskutieren. Diese wurden im Dezember verabschiedet.
Die Umsetzung der entsprechenden Förderrichtlinien ist nun Sache der Länder. Mit ihren Bewilligungs- und Kontrollbehörden müssen sie dafür Sorge tragen, dass die Mittel zügig bei den betroffenen Waldbesitzern ankommen.
Das Bundesministerium hat zudem die Notifizierung der Hilfen bei der Europäischen Kommission auf den Weg gebracht. Das ist ein notwendiger Schritt, damit betroffene Waldeigentümer auch größere Fördersummen in Anspruch nehmen können.
Die aktuellen Zahlen im Ländervergleich:
Länder | Nicht-Staatswald | Staatswald | Summe |
---|---|---|---|
BImA (Bund) | - | 4.800 | 4.800 |
BB | 4.630 | 2.170 | 6.800 |
BE | - | 25 | 25 |
BW | 13.400 | 4.600 | 18.000 |
BY | 15.300 | 831 | 16.131 |
HB | - | - | - |
HE | 13.100 | 13.000 | 26.100 |
HH | - | 50 | 50 |
MV | 200 | 475 | 675 |
NI | 15.770 | 10.512 | 26.282 |
NW | 58.000 | 10.000 | 68.000 |
RP | 13.200 | 3.500 | 16.700 |
SH | 645 | 65 | 710 |
SL | 476 | 285 | 761 |
SN | 5.746 | 4.200 | 9.946 |
ST | 13.176 | 7.112 | 20.288 |
TH | 15.250 | 14.500 | 29.750 |
Deutschland | 168.893 | 76.125 | 245.018 |
Länder | Nadelholz | Laubholz | Jahressumme |
---|---|---|---|
BImA (Bund) | 326.772 | 24.426 | 351.198 |
BB | 1.104.000 | 96.000 | 1.200.000 |
BE | - | - | - |
BW | 4.000.000 | 600.000 | 4.600.000 |
BY | 6.200.000 | 300.000 | 6.500.000 |
HB | - | - | - |
HE | 5.000.000 | 450.000 | 5.450.000 |
HH | - | - | - |
MV | 271.000 | 109.000 | 380.000 |
NI | 4.202.298 | 872.504 | 5.074.802 |
NW | 3.100.000 | 250.000 | 3.350.000 |
RP | 1.340.000 | 31.000 | 1.371.000 |
SH | 93.047 | 40.192 | 133.239 |
SL | 98.849 | 25.124 | 123.973 |
SN | 3.167.897 | 120.682 | 3.288.579 |
ST | 1.828.100 | 136.276 | 1.964.376 |
TH | 1.885.300 | 44.700 | 1.930.000 |
Deutschland | 32.617.263 | 3.099.904 | 35.717.167 |
Länder | Nadelholz | Laubholz | Jahressumme |
---|---|---|---|
BImA (Bund) | 506.331 | 22.554 | 528.885 |
BB | 1.277.000 | 94.000 | 1.371.000 |
BE | 300 | 200 | 500 |
BW | 5.300.000 | 1.000.000 | 6.300.000 |
BY | 10.800.000 | 597.000 | 11.397.000 |
HB | - | - | - |
HE | 7.900.000 | 790.000 | 8.690.000 |
HH | 10.000 | 1.500 | 11.500 |
MV | 400.000 | 150.000 | 550.000 |
NI | 4.420.968 | 293.579 | 4.714.547 |
NW | 15.500.000 | 600.000 | 16.100.000 |
RP | 3.500.000 | 200.000 | 3.700.000 |
SH | 114.582 | 31.629 | 146.211 |
SL | 167.613 | 9.830 | 177.443 |
SN | 3.310.000 | 126.000 | 3.436.000 |
ST | 6.953.000 | 851.000 | 7.804.000 |
TH | 3.569.500 | 1.168.200 | 4.737.700 |
Deutschland | 63.729.294 | 5.935.492 | 69.664.786 |
Länder | Nadelholz | Laubholz | Jahressumme |
---|---|---|---|
BImA (Bund) | 300.000 | 22.000 | 322.000 |
BB | 2.000.000 | 1.100.000 | 3.100.000 |
BE | 100 | 100 | 200 |
BW | 4.200.000 | 700.000 | 4.900.000 |
BY | 8.100.000 | 500.000 | 8.600.000 |
HB | - | - | - |
HE | 5.200.000 | 520.000 | 5.720.000 |
HH | 10.000 | 1.500 | 11.500 |
MV | 400.000 | 200.000 | 600.000 |
NI | 3.078.855 | 254.966 | 3.333.821 |
NW | 15.000.000 | 600.000 | 15.600.000 |
RP | 3.000.000 | 100.000 | 3.100.000 |
SH | 76.400 | 37.000 | 113.400 |
SL | 146.250 | 11.700 | 157.950 |
SN | 2.100.000 | 100.000 | 2.200.000 |
ST | 2.520.000 | 292.500 | 2.812.500 |
TH | 3.000.000 | 1.500.000 | 4.500.000 |
Deutschland | 49.131.605 | 5.939.766 | 55.071.371 |
Länder | Summe |
---|---|
BB | 5.671.000 |
BE | 700 |
BImA | 1.202.083 |
BW | 15.800.000 |
BY | 26.497.000 |
HB | - |
HE | 19.860.000 |
HH | 23.000 |
MV | 1.530.000 |
NI | 13.123.170 |
NW | 35.050.000 |
RP | 8.171.000 |
SH | 392.850 |
SL | 459.366 |
SN | 8.924.579 |
ST | 12.580.876 |
TH | 11.167.700 |
Deutschland | 160.453.324 |
Hintergrund
Die Schadenszahlen sind das Ergebnis der bei den Ländern erfragten Schätzungen Anfang 2020. Angesichts der Dynamik der Schadensentwicklung werden die Angaben möglicherweise im Verlauf des Jahres angepasst werden müssen. Großen Einfluss auf die Schadentwicklung wird die Witterung der nächsten Monate haben. Das Bundeswaldministerium arbeitet seit längerem an der nachhaltigen Weiterentwicklung der Wälder. Ein langfristiger, aber erfolgreicher Prozess. Bereits die Bundeswaldinventur von 2012 – diese Erhebung gibt es alle zehn Jahre – belegt, dass unsere Wälder insgesamt vorratsreicher, älter, naturnäher und gemischter geworden sind. Die nächste Waldinventur hat Bundesministerin Klöckner bereits in Auftrag gegeben.